Der Togolauf 2014 im Frisch Auf-Stadion
Eine ziemlich nasse Angelegenheit ...
Informationen zu den Laufleistungen folgen, so bald sie vorliegen.
Allen Teilnehmern danken wir für ihren Einsatz und für die gute Stimmung trotz widriger Bedingungen.
Artikel aus der Stuttgarter Zeitung vom 1.7.2014



Ergebnisse der einzelnen Klassen
Klasse | Teilnehmer | gelaufene km |
Kursstufe 1 | 27 | 278 |
8a | 17 | 229 |
6a | 23 | 226 |
5a | 26 | 221 |
5b | 26 | 217 |
9a | 24 | 214 |
6b | 22 | 200 |
9d | 21 | 197 |
8c | 19 | 180 |
8b | 16 | 169 |
7b | 12 | 153 |
5c | 16 | 152 |
10a | 14 | 152 |
6c | 17 | 138 |
10b | 13 | 129 |
7a | 11 | 116 |
9b | 10 | 111 |
9c | 14 | 99 |
7c | 11 | 76 |
10c | 7 | 73 |
10d | 5 | 55 |
7d | 5 | 31 |
Summen | 356 | 3416 |
Besonders hervorzuheben ist die Klasse 5b, hier beteiligten sich die meisten Schüler der Klasse am Togolauf und die Klasse 8a, welche die meisten km gelaufen ist und deren Schüler die höchste Durchschnittslaufleistung erbrachten, nämlich 13,5 km pro Schüler!
Hier die Seite mit dem Projekt, für das gespendet wurde.